ច្រកទ្វារទឹក Jack
គំរូ | MJS1.5 | MJS3 | MJS5 | MJS10 | |
វាយតម្លៃសមត្ថភាពលើក | (គក) | ១៥០០ | ៣០០០ | ៥០០០ | ១០០០០ |
ការលើកកំពស់ | (មម) | ≥800 | ≥565 | ≥700 | ≥700 |
ផ្ទុកនៅលើចំណុចទាញប្រតិបត្តិការ | (ន) | ≤28 | ≤28 | ≤28 | ≤40 |
NW | (គក) | 16 | 25 | ៣២.៥ | 58 |
ទំហំវេចខ្ចប់ | (សង់ទីម៉ែត) | ២៣ × ២៦ × ១២៤ | ២៤ × ២៧ × ១២៩ | ២៦ × ២៨ × ១៣៩ | ៣០ × ៣៦ × ១៥៩ |
A | (មម) | ១២៥ | ២០៤ | ១៨៩ | ២៥០ |
B | (មម) | ៣៣.៥ | ៣៩.៥ | 51 | ៦២.៥ |
C | (មម) | ៣១០ | ៣៩៥ | ៤១០ | ៤៨០ |
D | (មម) | ១២១ | ១៣៨ | 81 | 84 |
E | (មម) | 90 | 90 | 90 | ១១៥ |
F | (មម) | ២៣០ | ២៤៧ | ២៥៤ | ៣២៩ |
G | (មម) | ១០៥ | ១១០ | ១២៥ | ១៣៦ |
I | (មម) | ២៥០ | ២៥០ | ២៥០ | ៣០០ |
J | (មម) | 14 | 14 | 14 | 14 |
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង